L’equazione del tempo della seguente tabella si riferisce all’anno 2021 ed è calcolata con un algoritmo semplificato descritto qui. Bisogna prestare un po’ di attenzione al fatto l’equazione del tempo si esprime generalmente in due modi: $Et=t_v-t_m$ opppure $Et=t_m-t_v$. Cambia solo il segno, ma basta saperlo. Di seguito sono riportati due grafici: il primo è relativo ai dati della tabella, nella forma $Et=t_v-t_m$, il secondo è nella forma alternativa.
Gli anglosassoni usano la parola mnemonica NYSS (la pronuncia uguale alla parola inglese nice) che signica “New Year Sundial Slows” per indicare il fatto che nella prima parte dell’anno l’ora segnata dalla meridiana ritarda rispetto a quella dell’orologio. Ricordando questa parola si può riconoscere la forma in cui è rappresentata una tabella o un grafico dell’equazione del tempo anche se essa non è stata specificata dall’autore.
n | data | $Et=t_v-t_m$ | minuti decimali |
---|---|---|---|
1 | gen 1 | - 03m27s | -3.44 |
2 | gen 2 | - 03m55s | -3.91 |
3 | gen 3 | - 04m22s | -4.37 |
4 | gen 4 | - 04m50s | -4.83 |
5 | gen 5 | - 05m17s | -5.28 |
6 | gen 6 | - 05m43s | -5.72 |
7 | gen 7 | - 06m10s | -6.15 |
8 | gen 8 | - 06m35s | -6.58 |
9 | gen 9 | - 07m00s | -7 |
10 | gen 10 | - 07m25s | -7.41 |
11 | gen 11 | - 07m49s | -7.81 |
12 | gen 12 | - 08m12s | -8.2 |
13 | gen 13 | - 08m35s | -8.58 |
14 | gen 14 | - 08m57s | -8.95 |
15 | gen 15 | - 09m19s | -9.31 |
16 | gen 16 | - 09m40s | -9.66 |
17 | gen 17 | - 10m00s | -10 |
18 | gen 18 | - 10m20s | -10.32 |
19 | gen 19 | - 10m39s | -10.64 |
20 | gen 20 | - 10m57s | -10.94 |
21 | gen 21 | - 11m14s | -11.23 |
22 | gen 22 | - 11m31s | -11.5 |
23 | gen 23 | - 11m46s | -11.77 |
24 | gen 24 | - 12m01s | -12.02 |
25 | gen 25 | - 12m16s | -12.26 |
26 | gen 26 | - 12m29s | -12.48 |
27 | gen 27 | - 12m42s | -12.69 |
28 | gen 28 | - 12m54s | -12.89 |
29 | gen 29 | - 13m05s | -13.08 |
30 | gen 30 | - 13m15s | -13.25 |
31 | gen 31 | - 13m24s | -13.4 |
32 | feb 1 | - 13m33s | -13.55 |
33 | feb 2 | - 13m41s | -13.68 |
34 | feb 3 | - 13m48s | -13.79 |
35 | feb 4 | - 13m54s | -13.89 |
36 | feb 5 | - 13m59s | -13.98 |
37 | feb 6 | - 14m04s | -14.06 |
38 | feb 7 | - 14m07s | -14.12 |
39 | feb 8 | - 14m10s | -14.17 |
40 | feb 9 | - 14m12s | -14.2 |
41 | feb 10 | - 14m14s | -14.22 |
42 | feb 11 | - 14m14s | -14.23 |
43 | feb 12 | - 14m14s | -14.23 |
44 | feb 13 | - 14m13s | -14.21 |
45 | feb 14 | - 14m11s | -14.18 |
46 | feb 15 | - 14m08s | -14.14 |
47 | feb 16 | - 14m05s | -14.08 |
48 | feb 17 | - 14m01s | -14.01 |
49 | feb 18 | - 13m56s | -13.94 |
50 | feb 19 | - 13m51s | -13.85 |
51 | feb 20 | - 13m45s | -13.75 |
52 | feb 21 | - 13m38s | -13.63 |
53 | feb 22 | - 13m31s | -13.51 |
54 | feb 23 | - 13m23s | -13.38 |
55 | feb 24 | - 13m14s | -13.23 |
56 | feb 25 | - 13m05s | -13.08 |
57 | feb 26 | - 12m55s | -12.92 |
58 | feb 27 | - 12m45s | -12.74 |
59 | feb 28 | - 12m34s | -12.56 |
60 | mar 1 | - 12m23s | -12.37 |
61 | mar 2 | - 12m11s | -12.17 |
62 | mar 3 | - 11m58s | -11.96 |
63 | mar 4 | - 11m45s | -11.75 |
64 | mar 5 | - 11m32s | -11.53 |
65 | mar 6 | - 11m18s | -11.3 |
66 | mar 7 | - 11m04s | -11.06 |
67 | mar 8 | - 10m49s | -10.82 |
68 | mar 9 | - 10m34s | -10.57 |
69 | mar 10 | - 10m19s | -10.31 |
70 | mar 11 | - 10m03s | -10.05 |
71 | mar 12 | - 09m47s | -9.79 |
72 | mar 13 | - 09m31s | -9.52 |
73 | mar 14 | - 09m15s | -9.24 |
74 | mar 15 | - 08m58s | -8.96 |
75 | mar 16 | - 08m41s | -8.68 |
76 | mar 17 | - 08m24s | -8.39 |
77 | mar 18 | - 08m07s | -8.1 |
78 | mar 19 | - 07m49s | -7.81 |
79 | mar 20 | - 07m31s | -7.52 |
80 | mar 21 | - 07m14s | -7.22 |
81 | mar 22 | - 06m56s | -6.92 |
82 | mar 23 | - 06m38s | -6.62 |
83 | mar 24 | - 06m20s | -6.32 |
84 | mar 25 | - 06m01s | -6.02 |
85 | mar 26 | - 05m43s | -5.72 |
86 | mar 27 | - 05m25s | -5.42 |
87 | mar 28 | - 05m07s | -5.11 |
88 | mar 29 | - 04m49s | -4.81 |
89 | mar 30 | - 04m31s | -4.51 |
90 | mar 31 | - 04m13s | -4.21 |
91 | apr 1 | - 03m55s | -3.92 |
92 | apr 2 | - 03m38s | -3.62 |
93 | apr 3 | - 03m20s | -3.33 |
94 | apr 4 | - 03m03s | -3.04 |
95 | apr 5 | - 02m45s | -2.75 |
96 | apr 6 | - 02m28s | -2.46 |
97 | apr 7 | - 02m11s | -2.18 |
98 | apr 8 | - 01m55s | -1.9 |
99 | apr 9 | - 01m38s | -1.63 |
100 | apr 10 | - 01m22s | -1.36 |
101 | apr 11 | - 01m06s | -1.1 |
102 | apr 12 | - 00m50s | -0.84 |
103 | apr 13 | - 00m35s | -0.58 |
104 | apr 14 | - 00m20s | -0.33 |
105 | apr 15 | - 00m06s | -0.09 |
106 | apr 16 | + 00m09s | 0.14 |
107 | apr 17 | + 00m23s | 0.37 |
108 | apr 18 | + 00m36s | 0.6 |
109 | apr 19 | + 00m49s | 0.82 |
110 | apr 20 | + 01m02s | 1.03 |
111 | apr 21 | + 01m14s | 1.24 |
112 | apr 22 | + 01m26s | 1.43 |
113 | apr 23 | + 01m38s | 1.63 |
114 | apr 24 | + 01m49s | 1.81 |
115 | apr 25 | + 01m59s | 1.98 |
116 | apr 26 | + 02m09s | 2.15 |
117 | apr 27 | + 02m19s | 2.31 |
118 | apr 28 | + 02m28s | 2.46 |
119 | apr 29 | + 02m36s | 2.6 |
120 | apr 30 | + 02m44s | 2.74 |
121 | mag 1 | + 02m52s | 2.86 |
122 | mag 2 | + 02m59s | 2.98 |
123 | mag 3 | + 03m05s | 3.08 |
124 | mag 4 | + 03m11s | 3.18 |
125 | mag 5 | + 03m17s | 3.27 |
126 | mag 6 | + 03m21s | 3.35 |
127 | mag 7 | + 03m25s | 3.42 |
128 | mag 8 | + 03m29s | 3.48 |
129 | mag 9 | + 03m32s | 3.53 |
130 | mag 10 | + 03m35s | 3.57 |
131 | mag 11 | + 03m37s | 3.6 |
132 | mag 12 | + 03m38s | 3.63 |
133 | mag 13 | + 03m39s | 3.64 |
134 | mag 14 | + 03m39s | 3.64 |
135 | mag 15 | + 03m38s | 3.64 |
136 | mag 16 | + 03m38s | 3.62 |
137 | mag 17 | + 03m36s | 3.6 |
138 | mag 18 | + 03m34s | 3.56 |
139 | mag 19 | + 03m31s | 3.52 |
140 | mag 20 | + 03m28s | 3.47 |
141 | mag 21 | + 03m25s | 3.4 |
142 | mag 22 | + 03m20s | 3.33 |
143 | mag 23 | + 03m16s | 3.25 |
144 | mag 24 | + 03m10s | 3.17 |
145 | mag 25 | + 03m05s | 3.07 |
146 | mag 26 | + 02m58s | 2.97 |
147 | mag 27 | + 02m52s | 2.85 |
148 | mag 28 | + 02m44s | 2.73 |
149 | mag 29 | + 02m37s | 2.61 |
150 | mag 30 | + 02m29s | 2.47 |
151 | mag 31 | + 02m20s | 2.33 |
152 | giu 1 | + 02m11s | 2.18 |
153 | giu 2 | + 02m02s | 2.03 |
154 | giu 3 | + 01m52s | 1.86 |
155 | giu 4 | + 01m42s | 1.7 |
156 | giu 5 | + 01m32s | 1.52 |
157 | giu 6 | + 01m21s | 1.34 |
158 | giu 7 | + 01m10s | 1.16 |
159 | giu 8 | + 00m59s | 0.97 |
160 | giu 9 | + 00m47s | 0.78 |
161 | giu 10 | + 00m35s | 0.58 |
162 | giu 11 | + 00m23s | 0.38 |
163 | giu 12 | + 00m11s | 0.17 |
164 | giu 13 | - 00m02s | -0.02 |
165 | giu 14 | - 00m14s | -0.23 |
166 | giu 15 | - 00m27s | -0.45 |
167 | giu 16 | - 00m40s | -0.66 |
168 | giu 17 | - 00m53s | -0.88 |
169 | giu 18 | - 01m06s | -1.09 |
170 | giu 19 | - 01m19s | -1.31 |
171 | giu 20 | - 01m32s | -1.53 |
172 | giu 21 | - 01m45s | -1.74 |
173 | giu 22 | - 01m58s | -1.96 |
174 | giu 23 | - 02m11s | -2.18 |
175 | giu 24 | - 02m24s | -2.39 |
176 | giu 25 | - 02m37s | -2.61 |
177 | giu 26 | - 02m49s | -2.82 |
178 | giu 27 | - 03m02s | -3.03 |
179 | giu 28 | - 03m14s | -3.23 |
180 | giu 29 | - 03m26s | -3.44 |
181 | giu 30 | - 03m38s | -3.64 |
182 | lug 1 | - 03m50s | -3.83 |
183 | lug 2 | - 04m02s | -4.02 |
184 | lug 3 | - 04m13s | -4.21 |
185 | lug 4 | - 04m24s | -4.39 |
186 | lug 5 | - 04m34s | -4.57 |
187 | lug 6 | - 04m45s | -4.74 |
188 | lug 7 | - 04m54s | -4.9 |
189 | lug 8 | - 05m04s | -5.06 |
190 | lug 9 | - 05m13s | -5.21 |
191 | lug 10 | - 05m22s | -5.36 |
192 | lug 11 | - 05m30s | -5.5 |
193 | lug 12 | - 05m38s | -5.63 |
194 | lug 13 | - 05m45s | -5.75 |
195 | lug 14 | - 05m52s | -5.86 |
196 | lug 15 | - 05m58s | -5.97 |
197 | lug 16 | - 06m04s | -6.07 |
198 | lug 17 | - 06m10s | -6.16 |
199 | lug 18 | - 06m15s | -6.24 |
200 | lug 19 | - 06m19s | -6.31 |
201 | lug 20 | - 06m23s | -6.37 |
202 | lug 21 | - 06m26s | -6.42 |
203 | lug 22 | - 06m28s | -6.47 |
204 | lug 23 | - 06m30s | -6.5 |
205 | lug 24 | - 06m32s | -6.53 |
206 | lug 25 | - 06m33s | -6.54 |
207 | lug 26 | - 06m33s | -6.55 |
208 | lug 27 | - 06m33s | -6.54 |
209 | lug 28 | - 06m32s | -6.53 |
210 | lug 29 | - 06m30s | -6.5 |
211 | lug 30 | - 06m28s | -6.47 |
212 | lug 31 | - 06m25s | -6.42 |
213 | ago 1 | - 06m22s | -6.36 |
214 | ago 2 | - 06m18s | -6.3 |
215 | ago 3 | - 06m14s | -6.22 |
216 | ago 4 | - 06m08s | -6.14 |
217 | ago 5 | - 06m03s | -6.04 |
218 | ago 6 | - 05m56s | -5.93 |
219 | ago 7 | - 05m49s | -5.82 |
220 | ago 8 | - 05m42s | -5.69 |
221 | ago 9 | - 05m34s | -5.56 |
222 | ago 10 | - 05m25s | -5.41 |
223 | ago 11 | - 05m16s | -5.26 |
224 | ago 12 | - 05m06s | -5.09 |
225 | ago 13 | - 04m55s | -4.92 |
226 | ago 14 | - 04m44s | -4.74 |
227 | ago 15 | - 04m33s | -4.54 |
228 | ago 16 | - 04m21s | -4.34 |
229 | ago 17 | - 04m08s | -4.13 |
230 | ago 18 | - 03m55s | -3.92 |
231 | ago 19 | - 03m42s | -3.69 |
232 | ago 20 | - 03m28s | -3.46 |
233 | ago 21 | - 03m13s | -3.22 |
234 | ago 22 | - 02m58s | -2.97 |
235 | ago 23 | - 02m43s | -2.71 |
236 | ago 24 | - 02m27s | -2.44 |
237 | ago 25 | - 02m11s | -2.17 |
238 | ago 26 | - 01m54s | -1.9 |
239 | ago 27 | - 01m37s | -1.61 |
240 | ago 28 | - 01m19s | -1.32 |
241 | ago 29 | - 01m02s | -1.02 |
242 | ago 30 | - 00m44s | -0.72 |
243 | ago 31 | - 00m25s | -0.41 |
244 | set 1 | - 00m06s | -0.1 |
245 | set 2 | + 00m13s | 0.21 |
246 | set 3 | + 00m32s | 0.53 |
247 | set 4 | + 00m52s | 0.86 |
248 | set 5 | + 01m12s | 1.19 |
249 | set 6 | + 01m32s | 1.53 |
250 | set 7 | + 01m52s | 1.86 |
251 | set 8 | + 02m13s | 2.21 |
252 | set 9 | + 02m33s | 2.55 |
253 | set 10 | + 02m54s | 2.9 |
254 | set 11 | + 03m15s | 3.25 |
255 | set 12 | + 03m36s | 3.6 |
256 | set 13 | + 03m58s | 3.95 |
257 | set 14 | + 04m19s | 4.31 |
258 | set 15 | + 04m40s | 4.66 |
259 | set 16 | + 05m02s | 5.02 |
260 | set 17 | + 05m23s | 5.38 |
261 | set 18 | + 05m44s | 5.73 |
262 | set 19 | + 06m06s | 6.09 |
263 | set 20 | + 06m27s | 6.45 |
264 | set 21 | + 06m48s | 6.8 |
265 | set 22 | + 07m10s | 7.16 |
266 | set 23 | + 07m31s | 7.51 |
267 | set 24 | + 07m52s | 7.86 |
268 | set 25 | + 08m13s | 8.21 |
269 | set 26 | + 08m34s | 8.55 |
270 | set 27 | + 08m54s | 8.9 |
271 | set 28 | + 09m14s | 9.24 |
272 | set 29 | + 09m35s | 9.57 |
273 | set 30 | + 09m55s | 9.9 |
274 | ott 1 | + 10m14s | 10.23 |
275 | ott 2 | + 10m34s | 10.55 |
276 | ott 3 | + 10m53s | 10.87 |
277 | ott 4 | + 11m11s | 11.19 |
278 | ott 5 | + 11m30s | 11.49 |
279 | ott 6 | + 11m48s | 11.79 |
280 | ott 7 | + 12m06s | 12.09 |
281 | ott 8 | + 12m23s | 12.38 |
282 | ott 9 | + 12m40s | 12.66 |
283 | ott 10 | + 12m56s | 12.93 |
284 | ott 11 | + 13m12s | 13.2 |
285 | ott 12 | + 13m27s | 13.45 |
286 | ott 13 | + 13m42s | 13.7 |
287 | ott 14 | + 13m57s | 13.94 |
288 | ott 15 | + 14m11s | 14.17 |
289 | ott 16 | + 14m24s | 14.4 |
290 | ott 17 | + 14m37s | 14.61 |
291 | ott 18 | + 14m49s | 14.81 |
292 | ott 19 | + 15m01s | 15 |
293 | ott 20 | + 15m11s | 15.19 |
294 | ott 21 | + 15m22s | 15.36 |
295 | ott 22 | + 15m31s | 15.52 |
296 | ott 23 | + 15m40s | 15.67 |
297 | ott 24 | + 15m48s | 15.8 |
298 | ott 25 | + 15m56s | 15.93 |
299 | ott 26 | + 16m03s | 16.04 |
300 | ott 27 | + 16m09s | 16.14 |
301 | ott 28 | + 16m14s | 16.23 |
302 | ott 29 | + 16m19s | 16.3 |
303 | ott 30 | + 16m22s | 16.37 |
304 | ott 31 | + 16m25s | 16.42 |
305 | nov 1 | + 16m27s | 16.45 |
306 | nov 2 | + 16m29s | 16.47 |
307 | nov 3 | + 16m29s | 16.48 |
308 | nov 4 | + 16m29s | 16.48 |
309 | nov 5 | + 16m28s | 16.46 |
310 | nov 6 | + 16m26s | 16.42 |
311 | nov 7 | + 16m23s | 16.38 |
312 | nov 8 | + 16m19s | 16.32 |
313 | nov 9 | + 16m15s | 16.24 |
314 | nov 10 | + 16m09s | 16.15 |
315 | nov 11 | + 16m03s | 16.04 |
316 | nov 12 | + 15m56s | 15.93 |
317 | nov 13 | + 15m48s | 15.79 |
318 | nov 14 | + 15m39s | 15.65 |
319 | nov 15 | + 15m29s | 15.48 |
320 | nov 16 | + 15m19s | 15.31 |
321 | nov 17 | + 15m07s | 15.12 |
322 | nov 18 | + 14m55s | 14.91 |
323 | nov 19 | + 14m42s | 14.7 |
324 | nov 20 | + 14m28s | 14.46 |
325 | nov 21 | + 14m13s | 14.22 |
326 | nov 22 | + 13m58s | 13.96 |
327 | nov 23 | + 13m42s | 13.69 |
328 | nov 24 | + 13m24s | 13.4 |
329 | nov 25 | + 13m07s | 13.11 |
330 | nov 26 | + 12m48s | 12.79 |
331 | nov 27 | + 12m29s | 12.47 |
332 | nov 28 | + 12m09s | 12.14 |
333 | nov 29 | + 11m48s | 11.79 |
334 | nov 30 | + 11m26s | 11.43 |
335 | dic 1 | + 11m04s | 11.07 |
336 | dic 2 | + 10m42s | 10.69 |
337 | dic 3 | + 10m18s | 10.3 |
338 | dic 4 | + 09m54s | 9.9 |
339 | dic 5 | + 09m30s | 9.49 |
340 | dic 6 | + 09m05s | 9.07 |
341 | dic 7 | + 08m39s | 8.65 |
342 | dic 8 | + 08m13s | 8.21 |
343 | dic 9 | + 07m47s | 7.77 |
344 | dic 10 | + 07m20s | 7.32 |
345 | dic 11 | + 06m52s | 6.87 |
346 | dic 12 | + 06m25s | 6.4 |
347 | dic 13 | + 05m56s | 5.94 |
348 | dic 14 | + 05m28s | 5.46 |
349 | dic 15 | + 04m59s | 4.98 |
350 | dic 16 | + 04m30s | 4.5 |
351 | dic 17 | + 04m01s | 4.02 |
352 | dic 18 | + 03m32s | 3.53 |
353 | dic 19 | + 03m03s | 3.04 |
354 | dic 20 | + 02m33s | 2.54 |
355 | dic 21 | + 02m03s | 2.05 |
356 | dic 22 | + 01m33s | 1.55 |
357 | dic 23 | + 01m04s | 1.06 |
358 | dic 24 | + 00m34s | 0.56 |
359 | dic 25 | + 00m04s | 0.07 |
360 | dic 26 | - 00m25s | -0.42 |
361 | dic 27 | - 00m55s | -0.91 |
362 | dic 28 | - 01m24s | -1.4 |
363 | dic 29 | - 01m53s | -1.89 |
364 | dic 30 | - 02m22s | -2.37 |
365 | dic 31 | - 02m51s | -2.85 |

